Shift differential is additional compensation intended to recognize time worked outside of day shifts. Job titles included and hourly rates to be paid must be authorized by the Vice President, Human Resources. All nonexempt employees in these titles who work at least eight (8) full hours during the evening and/or night shift will be paid appropriate shift differential. There are two exceptions: (1) An employee called in for the remainder of a shift will be paid any applicable shift differential, and (2) Hours worked during the shifts following an employee's regular shift will be paid the higher applicable shift differential only if the hours are worked on a "call-in/call-back" basis. Shift differential will apply to hours for paid time off such as sick leave, vacation, etc., only if the employee is normally scheduled to work an eligible shift. Shift differential must be included in determining overtime and in lump sum payments of accrued vacation.
The appropriate shift differential payment will be determined by the charts below.
E=Evening Differential Paid for All Hours Worked
N=Night Differential Paid for All Hours Worked
O=No Differential is Paid for Any Hours Worked
| Starting Time of Shift | 8 Hour Shift | 9 Hour Shift | 10 Hour Shift | 11 Hour Shift | 12 Hour Shift | 13 Hour Shift | 14 Hour Shift | 15 Hour Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E |
| 9a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | E |
| 10 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | E | E |
| 11 a.m. | 0 | 0 | 0 | E | E | E | E | E |
| 12 noon | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E |
| 1 p.m. | 0 | E | E | E | E | E | E | E |
| 2 p.m. | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 3 p.m. | E | E | E | E | E | E | E | N |
| 4 p.m. | E | E | E | E | E | E | N | N |
| 5 p.m. | E | E | E | E | E | N | N | N |
| 6 p.m. | E | E | E | E | N | N | N | N |
| 7 p.m. | E | E | E | N | N | N | N | N |
| 8 p.m. | E | E | N | N | N | N | N | N |
| 9 p.m. | E | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 midnight | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
E=Evening Differential Paid for All Hours Worked
N=Night Differential Paid for All Hours Worked
O=No Differential is Paid for Any Hours Worked
| Starting Time of Shift | 16 Hours | 17 Hours | 18 Hours | 19 Hours | 20 Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 hrs@ | 8 hrs@ | 9 hrs@ | 8 hrs@ | 10 hrs@ | 8 hrs@ | 11 hrs@ | 8 hrs@ | 12 hrs@ | 8 hrs@ | |
| 8 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 9 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 10 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E | E | N |
| 11 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | E | N | E | N |
| 12 Noon | 0 | E | 0 | E | E | N | E | N | E | N |
| 1 p.m. | 0 | E | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 2 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 3 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 4 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 5 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 6 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N | N | N |
| 7 p.m. | E | N | E | N | E | N | N | N | N | N |
| 8 p.m. | E | N | E | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 p.m. | E | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 midnight | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 a.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 5 a.m. | 0 | 0 | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 6 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 7 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
E=Evening Differential Paid for All Hours Worked
N=Night Differential Paid for All Hours Worked
O=No Differential is Paid for Any Hours Worked
| Starting Time of Shift | 21 Hours | 22 Hours | 23 Hours | 24 Hours | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 hrs @ | 8 hrs @ | 14 hrs @ | 8 hrs @ | 15 hrs @ | 8 hrs @ | 16 hrs @ | 8 hrs @ | |
| 8 a.m. | 0 | E | E | N | E | N | E | N |
| 9 a.m. | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 10 a.m. | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 11 a.m. | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 12 Noon | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 1 p.m. | E | N | E | N | E | N | E | N |
| 2 p.m. | E | N | E | N | E | N | N | N |
| 3 p.m. | E | N | E | N | N | N | N | N |
| 4 p.m. | E | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 p.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 midnight | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 1 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 a.m. | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 5 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | 0 | E |
| 6 a.m. | 0 | E | 0 | E | 0 | E | E | N |
| 7 a.m. | 0 | E | 0 | E | E | N | E | N |
Date Created: 9/26/1997
Last Updated: 9/01/2003